安德拉聲學多普勒剖面流速傳感器
Aanderaa DCPS5400/5400R
安德拉聲學多普勒剖面流速傳感器(Aanderaa DCPS5400/5400R)為中量程智能傳感器,它的頻率為600kHz,工作深度為300 米。它可在移動和傾斜的平臺上收集高質量的海流信息, 可用作商用和科研。傳感器上集成了溫度探頭,可根據用戶要求進行校準。多普勒海流計5400 可通過AiCaP 協議集成到安德拉海洋衛士平臺或者智能衛士數采器上,也可通過RS-232 接口直接連接到電腦或者第三方系統。因此它特別適用于已經有數采器的系統進行剖面海流測量的需求。5400R 具有RS-422 通訊接口,可用更長的電纜進行實時通訊。
特點 | |||||
1.內置固態三軸傾斜補償羅盤 | |||||
2.每次脈沖都進行朝向和傾斜的補償 | |||||
3.電耗低 | |||||
4.對污染不敏感 | |||||
5.維護量小 | |||||
6.直接輸出工程數據 | |||||
7.采樣速度快(高達10Hz) | |||||
8.輸出間隔30s~2小時 | |||||
9.RS-232/RS-422 輸出,可集成到大多數第三方數采器上 | |||||
10.輸出方式靈活配置,易于集成 | |||||
11.每層厚度0.5~5m 可選 | |||||
12.多可測高達150層,用戶可定義3個測量組 | |||||
移動應用中的特殊補償 | |||||
1.每次測量脈沖都對儀器朝向、傾斜情況進行補償、特別適用與浮標與錨系觀測 | |||||
2.儀器計算對于每個能量束每一層的正確垂直距離進行傾斜補償 | |||||
使用更加靈活 | |||||
1.除了使用簡單方便,儀器具有靈活配置的特點,使它能夠適用海洋監測的各種場景 | |||||
2.向上觀測或向下觀測兩種測量方式 | |||||
3.窄帶和寬帶兩種模式可選,可滿足不同的應用需求 | |||||
4.一臺儀器用于不同的使用場景;可同時進行三種不同的剖面配置,每個配置可分別設定層厚與層重疊。 | |||||
5.表層測量功能,可測表層厘米級別層厚的海流(需壓力探頭) | |||||
6.具有表層參比功能,表層為基準,每個測量層與表層保持固定距離的海流測量(需壓力探頭) | |||||
7.直接讀出工程數據 | |||||
8.輸出格式可用戶配置 | |||||
更長的連續布放時間 | |||||
1.低電耗 | |||||
2.寬帶技術電耗更低 | |||||
智能數據質控 | |||||
1. 數據質控能力增強 | |||||
2. 糟糕數據自動標記,自動記錄每個測量層的狀態 | |||||
3. 用戶可選的自動脈沖算法;自動選擇三束脈沖組合,以去除由于物體經過造成某束能量遮擋從而對數據的影響 | |||||
應用 | |||||
1.海洋研究 | |||||
2.海上運輸 | |||||
3.近岸油氣開采 | |||||
4.水產漁業 | |||||
5.環境管理 | |||||
6.公共設施設計 / 調查公司 | |||||
7.集成到第三方系統、數據浮標、觀測系統等 |
下一條: AEM-213D直讀式電磁海流計