Baywei M5緊湊型多波束測深系統/多 波束測深儀內置POS MV慣導
M5多波束測深儀是一款多功能高分辨率多波束回聲測深儀,使用和安裝都非常簡單。緊密耦合的全球衛星導航系統使其易于集成,甚至在超小型無人載體上,都可以非常迅速地調動。它的水動力形態和低功耗使其成為小型自主水面無人船(包括數據采集)的選擇。
技術參數:
波束開角及頻率范圍 | 最大130°開角,頻率范圍400-550kHz |
波束數 | 256個 |
TX波束角 along-track | 1.45° |
RX波束角 | 1° ±0.1 |
探測量程 | >200m |
波束分配模式 | 等距、等角模式 |
橫搖穩定功能 | 有 |
耐壓深度 | 100m |
GNSS/INS | INS耦合在聲納中 |
定位 | 水平: ±(8mm +1ppm X Distance from RTK Station) 垂直: ±(15mm +1ppm X Distance from RTK Station)(@1m 基線) |
方向精度 | 0.08° (RTK) @ 2m 基線 |
縱/橫搖 精度 | 0.03° |
升沉精度 | 2cm or 2% (真實升沉™). 5cm or 5% (實時) |
Ping率 | 50 Hz |
輸出 | 水深數據, 側掃數據 |
軟件匹配 | Qinsy, Hypack, EIVA 和其他 |
重量 | 空氣中: 3.5 kg 水中: 1.1 kg |
M5多波束測深儀
下一條: AML-3 CTD溫鹽深儀